From eqqon
(Difference between revisions)
|
|
Line 24: |
Line 24: |
| | | |
| ---- | | ---- |
- | =Begriffe=
| |
- |
| |
- | n .... Anzahl verschiederner Merkmale
| |
- |
| |
- | =====absolute Häufigkeit=====
| |
- | :Die absolute Häufigkeit <math>H_n(A)</math> ist die absolute Anzahl des Auftretens eines Ereignisses A.
| |
- |
| |
- | =====Ereignis=====
| |
- | Als Ereignis <math>A</math> wird der Ausgang eines Experiments gewertet das in die Ereignisklasse fällt.
| |
- |
| |
- | =====Fraktil=====
| |
- | Als Fraktil wird der Wert bezeichnet der die Probenverteilung im angegebenen Faktor aufteilt. So ist zB. das 0,9 Fraktil einer Verteilung der Wert bei dem 90% der Proben kleiner sind als der Wert. Das 0,5 Fraktil wird auch als Median bezeichnet.
| |
- |
| |
- | =====Median=====
| |
- | Der Median ist der Wert der die Proben in der hälfte teilt. 50% der Proben sind in der unteren Hälfte, 50% sind in der oberen Hälfte.
| |
- |
| |
- | =====Mittelwert=====
| |
- | Der Mittelwert repräsentiert die mittlere Häufigkeit aller Proben.
| |
- |
| |
- | :<math>\bar x = \frac {1} {n} * \sum H_n (A_j)</math>
| |
- |
| |
- | =====Modus=====
| |
- | Der Modus (engl. mode) gibt den Wert der Klasse mit dem häufigstem Auftreten an. Das ist also das maximum der Dichtefunktion.
| |
- |
| |
- | =====relative Häufigkeit=====
| |
- | :relative Häufigkeit <math>h_n := \frac {H_n(A_j)} {n}</math>
| |
- |
| |
- | =====Standardabweichung=====
| |
- | Mittlere Abweichung.
| |
- |
| |
- | =====Varianz=====
| |
- | Die Varianz ist die mittlere quadratische Abweichung.
| |
- |
| |
- | =====Wahrscheinlichkeit=====
| |
- | Als Wahrscheinlichkeit wird eine Zahl angesehen die den Grad des Vertrauens in ein Ereignis beschreibt. Diese Zahl muss zwischen 0 und 1 liegen wobei 0 das "unmögliche Ereignis" repräsentiert und 1 das "sichere Ereignis".
| |
Revision as of 21:27, 25 May 2008
- This is a german lecture.
- Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
- /script
- /exercises 9.10.2007 ::: /exercises 16.10.2007 ::: /exercises 23.10.2007
- /exercises 30.10.2007 ::: /exercises 6.11.2007 ::: /exercises 13.11.2007
- /exercises 20.11.2007 ::: /exercises 27.11.2007 ::: 4.12.2007 fällt aus
- /exercises 11.12.2007 ::: /excercises 8.1.2008 ::: /exercises 15.1.2008
- /exercises 25.05.2008 :::
- exercises questions ::: r-project
- Informatik-Forum.at > TU Wien > Bachelorstudium Data Engineering & Statistics > Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, UE
- Statistik Institut TU Wien
- Math Applets
- QuickMath
- Nächste Prüfungen
-
DIENSTAG, 4. März 2008 14.00 s.t. TREITL Informatikhörsaal
DIENSTAG, 1. April 2008 16.00 s.t. FH HS1
MITTWOCH, 14. Mai 2008 14.00 s.t. TREITL Informatikhörsaal
- DIENSTAG, 24. Juni 2008 13.00 s.t. EI 7