User:Zelenka/Statistics
From eqqon
< User:Zelenka(Difference between revisions)
(→Einleitung) |
|||
(31 intermediate revisions not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
;Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie | ;Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie | ||
- | :[[/exercises 9.10.2007]] ::: [[/exercises 16.10.2007]] ::: [[/exercises 23.10.2007]] | + | :[[/exercises 9.10.2007]] ::: [[/exercises 16.10.2007]] ::: [[/exercises 23.10.2007]] |
- | :[http://www.statistik.tuwien.ac.at/lv-guide/u107.369/index.html exercises questions] | + | :[[/exercises 30.10.2007]] ::: /exercises 6.11.2007 ::: [[/exercises 13.11.2007]] |
+ | :/exercises 20.11.2007 ::: [[/exercises 27.11.2007]] ::: 4.12.2007 fällt aus | ||
+ | :[[/exercises 11.12.2007]] ::: [[/excercises 8.1.2008]] ::: [[/exercises 15.1.2008]] | ||
+ | :[[/exercises 25.05.2008]] ::: | ||
+ | |||
+ | :[http://www.statistik.tuwien.ac.at/lv-guide/u107.369/index.html exercises questions] | ||
+ | :[http://www.statistik.tuwien.ac.at/ Statistik Institut TU Wien] | ||
:[http://www.informatik-forum.at/forumdisplay.php?f=281 Informatik-Forum.at > TU Wien > Bachelorstudium Data Engineering & Statistics > Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, UE] | :[http://www.informatik-forum.at/forumdisplay.php?f=281 Informatik-Forum.at > TU Wien > Bachelorstudium Data Engineering & Statistics > Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, UE] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | *[http://www.r-project.org/ R project] | |
+ | *[http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/ableitung.html Math Applets] ::: [http://www.quickmath.com/ QuickMath] | ||
+ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Differentialrechnung Differentialrechnung] ::: [http://de.wikipedia.org/wiki/Tabelle_von_Ableitungs-_und_Stammfunktionen Integralrechnung] ::: [http://de.wikipedia.org/wiki/Tabelle_von_Ableitungs-_und_Stammfunktionen Tabelle der Ableitungs und Stammfunktionen] | ||
- | |||
- | + | ---- | |
- | + | ||
- | === | + | ===external links=== |
- | + | *[http://www.learn-line.nrw.de/angebote/selma/foyer/projekte/hennproj/henn2/Subjektiver_Wahrscheinlichkeitsbegriff_09.htm Subjektive Wahrscheinlichkeit und Bayessche Regel] - didaktisch gut aufgearbeitet | |
+ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Axiom AXIOM] - Mathematische Begriffsdefinitionen | ||
+ | *[http://books.google.at/books?id=CIdE16kLU5cC repetitorium statistik] - Von Peter P. Eckstein | ||
- | + | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Cryptography Cryptography Portal] | |
- | : | + | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Algebra Algebra Portal] |
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Statistics Statistics Portal] | ||
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Analysis Analysis Portal] | ||
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Discrete_mathematics Discrete Mathematics Portal] | ||
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Logic Logic Portal] | ||
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Number_theory Number Theory Portal] |
Latest revision as of 09:39, 2 May 2010
- This is a german lecture.
- Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
- /exercises 9.10.2007 ::: /exercises 16.10.2007 ::: /exercises 23.10.2007
- /exercises 30.10.2007 ::: /exercises 6.11.2007 ::: /exercises 13.11.2007
- /exercises 20.11.2007 ::: /exercises 27.11.2007 ::: 4.12.2007 fällt aus
- /exercises 11.12.2007 ::: /excercises 8.1.2008 ::: /exercises 15.1.2008
- /exercises 25.05.2008 :::
- exercises questions
- Statistik Institut TU Wien
- Informatik-Forum.at > TU Wien > Bachelorstudium Data Engineering & Statistics > Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, UE
- R project
- Math Applets ::: QuickMath
- Differentialrechnung ::: Integralrechnung ::: Tabelle der Ableitungs und Stammfunktionen
external links
- Subjektive Wahrscheinlichkeit und Bayessche Regel - didaktisch gut aufgearbeitet
- AXIOM - Mathematische Begriffsdefinitionen
- repetitorium statistik - Von Peter P. Eckstein
- Cryptography Portal
- Algebra Portal
- Statistics Portal
- Analysis Portal
- Discrete Mathematics Portal
- Logic Portal
- Number Theory Portal