Home
From eqqon
(Difference between revisions)
(→) |
(→) |
||
Line 40: | Line 40: | ||
<p><font color="#000" style="font-size:14px">Bedienung, Steuerung, Überwachung und Wartung von Beschallungssystemen und vernetzter Gebäudetechnik ist mit der PC-Software "Director" dank der umfangreich konfigurierbaren graphischen Oberfläche einfach und unkompliziert. | <p><font color="#000" style="font-size:14px">Bedienung, Steuerung, Überwachung und Wartung von Beschallungssystemen und vernetzter Gebäudetechnik ist mit der PC-Software "Director" dank der umfangreich konfigurierbaren graphischen Oberfläche einfach und unkompliziert. | ||
</font></p> | </font></p> | ||
- | [[Director]] | + | </div> |
+ | <div style="position:absolute;left:0;top:0;"> | ||
+ | [[File:Invisible_image.png|300px|300py|link=Director]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 11:50, 30 October 2016
Inton
Basierend auf einer vernetzten Mischmatrix ist Inton ein revolutionäres Produkt für Installed Sound, mit kleinem Formfaktor, exzellenter Audioqualität und geringem Energieverbrauch.
Software Engineering
Wir bieten Software-Engineering-Dienst-leistungen für verschiedenste Plattformen wie Windows, Linux sowie Embedded Systems und Mobile Apps.
Cloud Services
Wir entwickeln und hosten spezialisierte Cloud Services, die an die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden perfekt angepasst sind.