Home
From eqqon
(Difference between revisions)
(→) |
(→) |
||
Line 37: | Line 37: | ||
== == | == == | ||
<p><font color="#000" style="font-size:60px">Director</font></p> | <p><font color="#000" style="font-size:60px">Director</font></p> | ||
- | < | + | <br> |
<p><font color="#000" style="font-size:14px">Director ist eine PC-Software mit graphischer Oberfläche zur Steuerung, Überwachung, und Bedienung von Beschallungssystemen und Gebäudetechnik. | <p><font color="#000" style="font-size:14px">Director ist eine PC-Software mit graphischer Oberfläche zur Steuerung, Überwachung, und Bedienung von Beschallungssystemen und Gebäudetechnik. | ||
</font></p> | </font></p> | ||
Line 51: | Line 51: | ||
== == | == == | ||
<p><font color="#000" style="font-size:60px">Inton</font></p> | <p><font color="#000" style="font-size:60px">Inton</font></p> | ||
- | < | + | <br> |
<p><font color="#000" style="font-size:14px">Inton ist ein revolutionäres Beschallungssystem basierend auf einer vernetzten Mischmatrix, mit kleinem Formfaktor, exzellenter Audioqualität, geringem Energieverbrauch und perfekter Skalierung. | <p><font color="#000" style="font-size:14px">Inton ist ein revolutionäres Beschallungssystem basierend auf einer vernetzten Mischmatrix, mit kleinem Formfaktor, exzellenter Audioqualität, geringem Energieverbrauch und perfekter Skalierung. | ||
</font></p> | </font></p> |
Revision as of 10:26, 30 October 2016
Director
Director ist eine PC-Software mit graphischer Oberfläche zur Steuerung, Überwachung, und Bedienung von Beschallungssystemen und Gebäudetechnik.
Inton
Inton ist ein revolutionäres Beschallungssystem basierend auf einer vernetzten Mischmatrix, mit kleinem Formfaktor, exzellenter Audioqualität, geringem Energieverbrauch und perfekter Skalierung.
softwarelösungen
cloud services