User:Zelenka/Statistics
From eqqon
(Difference between revisions)
Line 3: | Line 3: | ||
;Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie | ;Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie | ||
- | :[[/exercises 9.10.2007]] ::: [[/exercises 16.10.2007]] ::: [[/exercises 23.10.2007]] | + | :[[/exercises 9.10.2007]] ::: [[/exercises 16.10.2007]] ::: [[/exercises 23.10.2007]] ::: [[/exercises 30.10.2007]] |
:[http://www.statistik.tuwien.ac.at/lv-guide/u107.369/index.html exercises questions] ::: [http://www.r-project.org/ r-project] | :[http://www.statistik.tuwien.ac.at/lv-guide/u107.369/index.html exercises questions] ::: [http://www.r-project.org/ r-project] | ||
:[http://www.informatik-forum.at/forumdisplay.php?f=281 Informatik-Forum.at > TU Wien > Bachelorstudium Data Engineering & Statistics > Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, UE] | :[http://www.informatik-forum.at/forumdisplay.php?f=281 Informatik-Forum.at > TU Wien > Bachelorstudium Data Engineering & Statistics > Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, UE] | ||
Line 16: | Line 16: | ||
==Begriffe== | ==Begriffe== | ||
+ | n .... Anzahl verschiederner Merkmale | ||
+ | |||
'''absolute Häufigkeit''': H<sub>n</sub>(A<sub>j</sub>) | '''absolute Häufigkeit''': H<sub>n</sub>(A<sub>j</sub>) | ||
Revision as of 14:25, 23 October 2007
- This is a german lecture.
- Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
- /exercises 9.10.2007 ::: /exercises 16.10.2007 ::: /exercises 23.10.2007 ::: /exercises 30.10.2007
- exercises questions ::: r-project
- Informatik-Forum.at > TU Wien > Bachelorstudium Data Engineering & Statistics > Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, UE
Contents |
Einleitung
Typen von Merkmalen
Diskrete Merkmale
Kontinuierliche Merkmale
Begriffe
n .... Anzahl verschiederner Merkmale
absolute Häufigkeit: Hn(Aj)
relative Häufigkeit: hn(Aj)
- hn := Hn(Aj)/n
Darstellung von Häufigkeiten
- Stabdiagramm, Summenkurve (empirische Verteilungsfunktion - ist nicht stetig, jedoch von rechts stetig und monoton).